复利折现系数表
续写复利折现系数表
下表为复利折现系数表,续写部分为年利率5%-15%:
| Years | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1 | 0.9524 | 0.9434 | 0.9346 | 0.9259 | 0.9174 | 0.9091 | 0.9010 | 0.8929 | 0.8849 | 0.8770 | 0.8693 |
| 2 | 0.9070 | 0.8900 | 0.8734 | 0.8573 | 0.8417 | 0.8264 | 0.8116 | 0.7972 | 0.7831 | 0.7694 | 0.7561 |
| 3 | 0.8638 | 0.8396 | 0.8163 | 0.7938 | 0.7722 | 0.7513 | 0.7312 | 0.7118 | 0.6928 | 0.6742 | 0.6561 |
| 4 | 0.8227 | 0.7921 | 0.7629 | 0.7350 | 0.7084 | 0.6830 | 0.6587 | 0.6355 | 0.6133 | 0.5918 | 0.5714 |
| 5 | 0.7835 | 0.7473 | 0.7130 | 0.6806 | 0.6499 | 0.6209 | 0.5935 | 0.5674 | 0.5428 | 0.5194 | 0.4972 |
| 6 | 0.7462 | 0.7050 | 0.6663 | 0.6302 | 0.5963 | 0.5645 | 0.5346 | 0.5071 | 0.4817 | 0.4581 | 0.4363 |
| 7 | 0.7107 | 0.6651 | 0.6227 | 0.5835 | 0.5486 | 0.5158 | 0.4858 | 0.4581 | 0.4327 | 0.4095 | 0.3883 |
| 8 | 0.6768 | 0.6274 | 0.5820 | 0.5403 | 0.5033 | 0.4706 | 0.4409 | 0.4139 | 0.3896 | 0.3677 | 0.3481 |
| 9 | 0.6446 | 0.5919 | 0.5439 | 0.5002 | 0.4609 | 0.4289 | 0.3999 | 0.3734 | 0.3498 | 0.3289 | 0.3102 |
| 10 | 0.6139 | 0.5584 | 0.5083 | 0.4632 | 0.4220 | 0.3896 | 0.3606 | 0.3349 | 0.3120 | 0.2919 | 0.2741 |
| 11 | 0.5847 | 0.5268 | 0.4751 | 0.4289 | 0.3855 | 0.3527 | 0.3239 | 0.2986 | 0.2765 | 0.2575 | 0.2409 |
| 12 | 0.5568 | 0.4970 | 0.4440 | 0.3971 | 0.3523 | 0.3186 | 0.2897 | 0.2644 | 0.2424 | 0.2233 | 0.2066 |
| 13 | 0.5303 | 0.4688 | 0.4150 | 0.3677 | 0.3223 | 0.2875 | 0.2584 | 0.2332 | 0.2115 | 0.1929 | 0.1766 |
| 14 | 0.5051 | 0.4423 | 0.3878 | 0.3405 | 0.2946 | 0.2592 | 0.2304 | 0.2056 | 0.1846 | 0.1666 | 0.1510 |
| 15 | 0.4810 | 0.4173 | 0.3624 | 0.3152 | 0.2697 | 0.2337 | 0.2051 | 0.1803 | 0.1593 | 0.1411 | 0.1252 |
| 16 | 0.4581 | 0.3936 | 0.3387 | 0.2919 | 0.2472 | 0.2107 | 0.1827 | 0.1584 | 0.1372 | 0.1191 | 0.1037 |
| 17 | 0.4363 | 0.3714 | 0.3166 | 0.2703 | 0.2274 | 0.1904 | 0.1631 | 0.1392 | 0.1186 | 0.1011 | 0.0863 |
| 18 | 0.4155 | 0.3503 | 0.2962 | 0.2502 | 0.2096 | 0.1729 | 0.1462 | 0.1225 | 0.1023 | 0.0856 | 0.0718 |
| 19 | 0.3957 | 0.3305 | 0.2775 | 0.2317 | 0.1938 | 0.1579 | 0.1317 | 0.1083 | 0.0885 | 0.0725 | 0.0597 |
| 20 | 0.3769 | 0.3118 | 0.2607 | 0.2145 | 0.1799 | 0.1452 | 0.1194 | 0.0965 | 0.0
发表回复
评论列表(0条)