复利现值系数全表图片?使用年限与贴现率对应表
复利现值系数全表图片(使用年限与贴现率对应表)展示了在特定贴现率和年限组合下,未来现金流量折现成现值的系数。
贴现率与年限对应表
贴现率与年限对应表如下:
年限 | 贴现率 |
1 | 0.10 |
2 | 0.20 |
3 | 0.30 |
4 | 0.40 |
5 | 0.50 |
6 | 0.60 |
7 | 0.70 |
8 | 0.80 |
9 | 0.90 |
10 | 1.00 |
全表图片
复利现值系数全表,使用年限和贴现率对应表如下:
年限\贴现率 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
1 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.5645 | 0.5132 | 0.4665 | 0.4241 | 0.3855 |
2 | 0.8264 | 0.6756 | 0.5488 | 0.4440 | 0.3589 | 0.2919 | 0.2386 | 0.1941 | 0.1571 | 0.1264 |
3 | 0.7513 | 0.5488 | 0.4024 | 0.2953 | 0.2239 | 0.1720 | 0.1345 | 0.1047 | 0.0810 | 0.0608 |
4 | 0.6830 | 0.4440 | 0.2953 | 0.2075 | 0.1460 | 0.1038 | 0.0753 | 0.0547 | 0.0397 | 0.0284 |
5 | 0.6209 | 0.3589 | 0.2239 | 0.1460 | 0.0983 | 0.0671 | 0.0469 | 0.0328 | 0.0228 | 0.0161 |
6 | 0.5645 | 0.2919 | 0.1720 | 0.1038 | 0.0671 | 0.0448 | 0.0304 | 0.0209 | 0.0144 | 0.0102 |
7 | 0.5132 | 0.2386 | 0.1345 | 0.0753 | 0.0469 | 0.0313 | 0.0211 | 0.0144 | 0.0099 | 0.0069 |
8 | 0.4665 | 0.1941 | 0.1047 | 0.0547 | 0.0328 | 0.0216 | 0.0146 | 0.0099 | 0.0068 | 0.0047 |
9 | 0.4241 | 0.1571 | 0.0810 | 0.0397 | 0.0228 | 0.0150 | 0.0101 | 0.0068 | 0.0047 | 0.0032 |
10 | 0.3855 | 0.1264 | 0.0608 | 0.0284 | 0.0161 | 0.0108 | 0.0073 | 0.0049 | 0.0033 | 0.0023 |
使用说明
在使用复利现值系数全表时,首先确定贴现率和年限,然后查表找到对应的系数。例如,贴现率为 0.20,年限为 5 时,对应的系数为 0.3589。这意味着,在贴现率为 0.20 的情况下,五年后的 1 元现金流量现值为 0.3589 元。
发表回复
评论列表(0条)