大连银行最新利率情况
个人存款利率
| 产品名称 | 期限 | 年利率(%) |
|---|---|---|
| 活期存款 | 无 | 0.25 |
| 定期存款(1个月) | 1个月 | 1.95 |
| 定期存款(3个月) | 3个月 | 2.10 |
| 定期存款(6个月) | 6个月 | 2.25 |
| 定期存款(1年) | 1年 | 2.60 |
| 定期存款(2年) | 2年 | 2.75 |
| 定期存款(3年) | 3年 | 2.85 |
| 定期存款(5年) | 5年 | 2.95 |
个人贷款利率
| 产品名称 | 期限 | 年利率(%) |
|---|---|---|
| 信用贷款 | 1-12个月 | 5.60%起 |
| 信用贷款 | 12-36个月 | 6.00%起 |
| 抵押贷款 | 1-30年 | 4.10%起 |
| 公积金贷款 | 1-30年 | 3.25%起 |
与其他商业银行利率对比
大连银行的利率水平总体与其他商业银行基本一致。以个人存款利率为例:
| 银行名称 | 定期存款(1年)利率(%) | 定期存款(3年)利率(%) |
|---|---|---|
| 大连银行 | 2.60 | 2.85 |
| 工商银行 | 2.60 | 2.85 |
| 建设银行 | 2.55 | 2.80 |
| 农业银行 | 2.55 | 2.80 |
| 中国银行 | 2.50 | 2.75 |
从表格中可以看出,大连银行的个人存款利率与其他大型商业银行基本持平,略高于中小型商业银行的利率水平。
影响利率的因素
大连银行的利率受以下因素影响:
市场利率:大连银行的利率会根据市场利率的变化而调整。
央行政策:中国人民银行的货币政策,例如存款准备金率和公开市场操作,也会影响大连银行的利率。
银行经营状况:大连银行的流动性、盈利能力和风险偏好等因素也会影响其利率水平。
竞争环境:其他商业银行的利率水平和贷款需求情况也会对大连银行的利率决策产生影响。
发表回复
评论列表(0条)