1. 借款1000元1年还1185元,首付还款计划
借款1000元,分12期偿还,每月还款98.75元,总利息为185元。首付还款计划如下表所示:
table
| 期数 | 还款本金 | 还款利息 | 还款总额 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 98.75 | 98.75 | 1000 |
| 2 | 0 | 98.75 | 98.75 | 1000 |
| 3 | 0 | 98.75 | 98.75 | 1000 |
| 4 | 0 | 98.75 | 98.75 | 1000 |
| 5 | 0 | 98.75 | 98.75 | 1000 |
| 6 | 0 | 98.75 | 98.75 | 1000 |
| 7 | 0 | 98.75 | 98.75 | 1000 |
| 8 | 0 | 98.75 | 98.75 | 1000 |
| 9 | 0 | 98.75 | 98.75 | 1000 |
| 10 | 0 | 98.75 | 98.75 | 1000 |
| 11 | 0 | 98.75 | 98.75 | 1000 |
| 12 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
2. 利率计算
本例中的利率为:
(1185 - 1000) / 1000 12 100% = 18.5%
此利率为年利率。
3. 首付还款
首付还款是指借款人在贷款发放时一次性偿还部分本金。在该例中,借款人没有进行首付还款,因此本金的偿还从第二期开始。
发表回复
评论列表(0条)