云南省各银行定期存款利率最新查询
定期存款是一种将资金存入银行一段时间,并获得固定收益的存款方式。以下是云南省各银行定期存款利率最新查询:
国有银行
| 银行名称 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 1.95% | 2.65% | 2.75% |
| 中国农业银行 | 1.95% | 2.70% | 2.80% |
| 中国银行 | 1.95% | 2.70% | 2.85% |
| 中国建设银行 | 1.95% | 2.75% | 2.90% |
| 交通银行 | 1.95% | 2.80% | 3.00% |
股份制银行
| 银行名称 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 招商银行 | 1.95% | 2.80% | 3.05% |
| 浦发银行 | 1.95% | 2.85% | 3.10% |
| 民生银行 | 1.95% | 2.90% | 3.15% |
| 光大银行 | 1.95% | 2.95% | 3.20% |
| 平安银行 | 1.95% | 3.00% | 3.25% |
城商行和农商银行
| 银行名称 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 昆明商业银行 | 1.95% | 2.90% | 3.15% |
| 昭通市商业银行 | 1.95% | 2.95% | 3.20% |
| 曲靖市商业银行 | 1.95% | 3.00% | 3.25% |
| 大理州农村商业银行 | 1.95% | 3.05% | 3.30% |
| 楚雄彝族自治州农村信用合作联社 | 1.95% | 3.10% | 3.35% |
利率查询方法
您可通过以下方法查询云南省各银行定期存款利率:
到银行网点柜台咨询
访问银行官方网站
致电银行客服热线
使用银行手机APP
注意:以上利率仅供参考,实际利率可能会有微小变动。具体利率请以银行实际公布为准。
发表回复
评论列表(0条)