人民银行历年定期存款利率表:更全面的数据
定期存款利息的计算
定期存款利息的计算公式为:利息 = 本金 × 利率 × 存期,其中:
本金:存入银行的本金金额
利率:人民银行公布的定期存款利率
存期:定期存款期限
历年定期存款利率表
人民银行历年公布的定期存款利率如下表所示:
存期 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3个月 | 1.95% | 1.95% | 2.25% | 2.25% | 2.75% | 3.25% | 3.50% | 3.75% | 3.30% | 3.30% | 3.00% | 3.00% | 3.50% | 4.125% | 4.500% | 4.950% | 5.250% | 5.813% | 5.763% | 5.563% |
6个月 | 2.15% | 2.15% | 2.50% | 2.50% | 3.00% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 3.50% | 3.50% | 3.25% | 3.25% | 3.75% | 4.250% | 4.750% | 5.250% | 5.500% | 5.938% | 5.863% | 5.563% |
1年 | 2.60% | 2.60% | 2.75% | 2.75% | 3.25% | 3.85% | 4.125% | 4.25% | 3.85% | 3.85% | 3.50% | 3.50% | 4.00% | 4.500% | 5.000% | 5.625% | 5.750% | 6.088% | 5.963% | 5.563% |
2年 | 2.65% | 2.65% | 3.00% | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.25% | 4.50% | 4.15% | 4.15% | 3.75% | 3.75% | 4.25% | 4.750% | 5.250% | 5.875% | 6.000% | 6.250% | 6.063% | 5.713% |
3年 | 2.90% | 2.90% | 3.25% | 3.25% | 3.85% | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 4.45% | 4.45% | 4.00% | 4.00% | 4.50% | 5.000% | 5.500% | 6.125% | 6.250% | 6.438% | 6.163% | 5.813% |
5年 | 3.05% | 3.05% | 3.50% | 3.50% | 4.25% | 4.75% | 5.00% | 5.25% | 4.95% | 4.95% | 4.25% | 4.25% | 4.75% | 5.250% | 5.750% | 6.375% | 6.500% | 6.563% | 6.263% | 5.913% |
数据来源:中国人民银行
发表回复
评论列表(0条)