个银行的定期存款利率表:最新利率一览
定期存款是银行常见的存款方式,也是储户获取稳定收益的重要渠道。目前,各银行推出的定期存款利率根据期限不同而有所差异。
国有银行
| 期限 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 1.95% | 2.15% | 2.65% | 2.95% |
| 建设银行 | 1.90% | 2.10% | 2.60% | 2.90% |
| 农业银行 | 1.85% | 2.05% | 2.55% | 2.85% |
| 中国银行 | 1.80% | 2.00% | 2.50% | 2.80% |
股份制商业银行
| 期限 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 2.00% | 2.20% | 2.70% | 3.00% |
| 中信银行 | 2.05% | 2.25% | 2.75% | 3.05% |
| 民生银行 | 2.10% | 2.30% | 2.80% | 3.10% |
| 浦发银行 | 2.15% | 2.35% | 2.85% | 3.15% |
城商行和农商行
| 期限 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 北京银行 | 2.20% | 2.40% | 2.90% | 3.20% |
| 上海浦东发展银行 | 2.25% | 2.45% | 2.95% | 3.25% |
| 南京银行 | 2.30% | 2.50% | 3.00% | 3.30% |
| 江苏银行 | 2.35% | 2.55% | 3.05% | 3.35% |
温馨提示
定期存款的利率会根据市场利率和银行自身情况而变化,请以各银行官方公布的利率为准。
选择定期存款时,不仅要考虑利率,还要考虑银行的信誉、安全性以及其他服务。
利率并不是唯一选择定期存款的因素,也要考虑资金流动性、个人投资风险承受能力等因素。
发表回复
评论列表(0条)