2023银行定期利率一览表:各大银行定期存款利率对比
随着2023年的到来,各大银行纷纷公布了最新的定期存款利率。存款人可以根据自身资金需求和风险承受能力,选择利率较高的银行进行定期存款。下面是各家银行定期存款利率一览表,供投资者参考:
期限 | 银行 | 年利率(%) |
---|---|---|
3个月 | 工商银行 | 1.85 |
建设银行 | 1.80 | |
农业银行 | 1.75 | |
中国银行 | 1.70 | |
交通银行 | 1.65 | |
6个月 | 工商银行 | 2.15 |
建设银行 | 2.10 | |
农业银行 | 2.05 | |
中国银行 | 2.00 | |
交通银行 | 1.95 | |
1年 | 工商银行 | 2.45 |
建设银行 | 2.40 | |
农业银行 | 2.35 | |
中国银行 | 2.30 | |
交通银行 | 2.25 | |
3年 | 工商银行 | 3.30 |
建设银行 | 3.25 | |
农业银行 | 3.20 | |
中国银行 | 3.15 | |
交通银行 | 3.10 | |
5年 | 工商银行 | 3.60 |
建设银行 | 3.55 | |
农业银行 | 3.50 | |
中国银行 | 3.45 | |
交通银行 | 3.40 |
需要注意的是,定期存款利率会根据市场情况随时调整,以上利率仅供参考。投资者应及时关注各大银行的最新定期存款利率信息,以获得最优的存款收益。
发表回复
评论列表(0条)