2023 年零存整取利率最新对比
零存整取是一种储蓄方式,每月定期存入固定金额,到期后一次性支取本息。2023 年,各家银行的零存整取利率有所差异,具体对比如下:
国有六大行
银行 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年
---|---|---|---|---|
工商银行 | 1.05% | 1.60% | 1.90% | 2.15%
建设银行 | 1.05% | 1.60% | 1.90% | 2.15%
农业银行 | 1.05% | 1.60% | 1.90% | 2.15%
中国银行 | 1.05% | 1.60% | 1.90% | 2.15%
邮储银行 | 1.05% | 1.60% | 1.90% | 2.15%
交通银行 | 1.05% | 1.60% | 1.90% | 2.15%
全国性股份制商业银行
银行 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年
---|---|---|---|---|
平安银行 | 1.05% | 1.60% | 1.90% | 2.15%
招商银行 | 1.05% | 1.60% | 1.90% | 2.15%
兴业银行 | 1.05% | 1.60% | 1.90% | 2.15%
浦发银行 | 1.05% | 1.60% | 1.90% | 2.15%
中信银行 | 1.05% | 1.60% | 1.90% | 2.15%
城商行和农商行
银行 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年
---|---|---|---|---|
北京银行 | 1.10% | 1.65% | 1.95% | 2.20%
上海银行 | 1.10% | 1.65% | 1.95% | 2.20%
广州银行 | 1.10% | 1.65% | 1.95% | 2.20%
深圳发展银行 | 1.10% | 1.65% | 1.95% | 2.20%
宁波银行 | 1.10% | 1.65% | 1.95% | 2.20%
需要注意的是,各家银行的零存整取利率可能会有所调整,具体以银行公布的最新利率为准。以上利率仅供参考,实际利率以银行网点或官方网站公布为准。
发表回复
评论列表(0条)