2023农商银行定期存款利率调整方案
为响应国家金融监管政策导向,支持经济稳步健康发展,2023年,农商银行对定期存款利率进行调整,具体方案如下:
调整范围
此次调整涉及农商银行个人、单位活期存款和定期存款利率。
调整内容
存款种类 | 调整前利率 | 调整后利率 |
---|---|---|
个人活期存款 | 0.3% | 0.35% |
个人定期存款(3个月) | 1.75% | 1.80% |
个人定期存款(6个月) | 2.10% | 2.15% |
个人定期存款(1年) | 2.50% | 2.55% |
个人定期存款(2年) | 2.75% | 2.80% |
个人定期存款(3年) | 3.00% | 3.05% |
个人定期存款(5年) | 3.20% | 3.25% |
单位活期存款 | 0.35% | 0.40% |
单位定期存款(3个月) | 1.80% | 1.85% |
单位定期存款(6个月) | 2.15% | 2.20% |
单位定期存款(1年) | 2.55% | 2.60% |
单位定期存款(2年) | 2.80% | 2.85% |
单位定期存款(3年) | 3.05% | 3.10% |
单位定期存款(5年) | 3.25% | 3.30% |
以上利率浮动范围为±5%。
生效时间
2023农商银行定期存款利率调整方案将于2023年3月1日起正式生效。
影响
此次利率调整有利于稳定金融市场,促进经济发展。对存户而言,定期存款利息将略有上涨,有利于增加存款收益。对银行而言,利率提升将抬高负债成本,对净息差产生一定影响。
发表回复
评论列表(0条)