2023农村信用社最新利率表汇总
定期存款利率
| 期限 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 一级 | 1.975% | 2.125% | 2.225% | 2.375% |
| 二级 | 1.950% | 2.100% | 2.200% | 2.350% |
| 三级 | 1.925% | 2.075% | 2.175% | 2.325% |
定期大额存单利率
| 金额 | 六个月 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50万元(含)以下 | 1.900% | 2.050% | 2.100% | 2.150% | 2.250% |
| 50万元(不含)-100万元(含) | 1.950% | 2.100% | 2.150% | 2.200% | 2.300% |
| 100万元(不含)-300万元(含) | 2.000% | 2.150% | 2.200% | 2.250% | 2.350% |
| 300万元(不含)-1000万元(含) | 2.050% | 2.200% | 2.250% | 2.300% | 2.400% |
| 1000万元以上 | 2.100% | 2.250% | 2.300% | 2.350% | 2.450% |
贷款利率
| 贷款种类 | 基准利率 |
|---|---|
| 农户贷款 | 4.35% |
| 联保贷款 | 4.35% |
| 农村中小微企业贷款 | 4.15% |
| 个体工商户贷款 | 4.15% |
| 房屋抵押贷款 | 4.35% |
| 汽车抵押贷款 | 4.35% |
| 其他贷款 | 4.35% |
提示
1. 以上利率仅供参考,实际利率可能会有所调整。
2. 不同级别的农村信用社利率略有差异,请以当地农村信用社公告为准。
3. 储户在办理相关业务时,应仔细阅读相关协议,了解利率变动规则。
发表回复
评论列表(0条)