2023年6月8日银行利率
截至2023年6月8日,中国人民银行公布的最新银行利率如下:
贷款利率
贷款种类 | 期限 | 基准利率(%) | 实际利率(%) |
---|---|---|---|
贷款 | 1年以内 | 4.35 | 4.1-4.85 |
1-3年 | 4.75 | 4.4-5.25 | |
3-5年 | 4.85 | 4.5-5.35 | |
5-10年 | 4.9 | 4.55-5.4 | |
10年以上 | 4.95 | 4.6-5.45 |
存款利率
存款种类 | 期限 | 基准利率(%) | 实际利率(%) |
---|---|---|---|
定期存款 | 3个月 | 1.25 | 1.125-1.575 |
6个月 | 1.45 | 1.305-1.755 | |
1年 | 1.65 | 1.485-2.055 | |
2年 | 2.15 | 1.935-2.555 | |
3年 | 2.65 | 2.385-3.055 |
注意事项
需要注意的是,以上利率仅供参考,具体利率可能因银行、贷款/存款类型、信用状况等因素而有所不同。建议向具体银行咨询实际利率。
发表回复
评论列表(0条)