2023年各银行房贷利率表_最新最全汇总
2023年,随着经济环境的变化,各银行房贷利率也随之调整。以下是2023年各银行房贷利率表的最新最全汇总,供您参考。
国有商业银行
银行名称 | 首套房利率 | 二套房利率 | 三年期LPR |
---|---|---|---|
工商银行 | 4.35% | 4.85% | 3.85% |
建设银行 | 4.4% | 4.9% | 3.85% |
农业银行 | 4.3% | 4.8% | 3.85% |
中国银行 | 4.25% | 4.75% | 3.85% |
交通银行 | 4.3% | 4.8% | 3.85% |
股份制商业银行
银行名称 | 首套房利率 | 二套房利率 | 三年期LPR |
---|---|---|---|
浦发银行 | 4.3% | 4.8% | 3.85% |
兴业银行 | 4.25% | 4.75% | 3.85% |
平安银行 | 4.2% | 4.7% | 3.85% |
招商银行 | 4.25% | 4.75% | 3.85% |
民生银行 | 4.3% | 4.8% | 3.85% |
城市商业银行
银行名称 | 首套房利率 | 二套房利率 | 三年期LPR |
---|---|---|---|
北京银行 | 4.25% | 4.75% | 3.85% |
上海银行 | 4.25% | 4.75% | 3.85% |
杭州银行 | 4.2% | 4.7% | 3.85% |
深圳发展银行 | 4.25% | 4.75% | 3.85% |
民生银行北京分行 | 4.3% | 4.8% | 3.85% |
注意事项:
以上房贷利率仅供参考,实际利率可能因借款人资质、贷款金额、还款方式等因素而有所差异。
请以各银行实际发布的利率信息为准。
房贷利率会根据市场情况或国家政策调整,请及时关注最新动态。
发表回复
评论列表(0条)