工商银行现行利率一览
作为中国最大的国有商业银行,工商银行的利率水平备受市场关注。以下是一览无余的工商银行现行利率:
存款利率
工商银行的定期存款利率根据不同的存期和金额而有所不同。目前,各期限的定期存款年利率如下:
存期 | 1万元以下 | 1万元以上 50万元以下 | 50万元以上 100万元以下 | 100万元以上 500万元以下 | 500万元以上 |
---|---|---|---|---|---|
7天 | 0.80% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 1.10% |
14天 | 0.90% | 0.95% | 1.00% | 1.00% | 1.20% |
1个月 | 1.10% | 1.20% | 1.25% | 1.25% | 1.40% |
3个月 | 1.30% | 1.45% | 1.50% | 1.50% | 1.60% |
6个月 | 1.60% | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.85% |
1年 | 1.90% | 2.00% | 2.05% | 2.05% | 2.10% |
2年 | 2.25% | 2.35% | 2.40% | 2.40% | 2.45% |
3年 | 2.60% | 2.70% | 2.75% | 2.75% | 2.80% |
5年 | 2.75% | 2.85% | 2.90% | 2.90% | 2.95% |
活期存款利率目前为0.30%。
贷款利率
工商银行的贷款利率主要分为贷款基准利率和贷款利率浮动幅度。贷款基准利率由中国人民银行统一规定,而贷款利率浮动幅度由工商银行根据市场情况和风险管理水平自主确定。
目前的贷款基准利率如下:
贷款类型 | 1年及以下(含1年) | 1年以上 5年及以下(含5年) | 5年以上 |
---|---|---|---|
企业贷款 | 3.65% | 4.35% | 4.75% |
个人住房贷款 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
其他个人贷款 | 4.35% | 4.75% | 5.15% |
工商银行贷款利率浮动幅度一般为贷款基准利率的±10%。具体贷款利率水平由工商银行根据借款人的信用资质、贷款用途、还款方式等因素确定。
动态调整
工商银行现行利率并非一成不变,而是会根据市场变化、经济形势和监管政策进行动态调整。投资者和贷款者应及时关注工商银行官网或其他官方渠道发布的最新利率信息。
发表回复
评论列表(0条)