咸阳中国工商银行最新贷款利率一览表
个人住房贷款利率
| 贷款期限 | 首套房利率 | 二套房利率 |
|---|---|---|
| 1 年以内(含) | 4.10% | 4.9% |
| 1-5 年(含) | 4.35% | 5.15% |
| 5-10 年(含) | 4.75% | 5.55% |
| 10-15 年(含) | 4.95% | 5.75% |
| 15-20 年(含) | 5.05% | 5.85% |
| 20 年以上 | 5.25% | 6.05% |
商业贷款利率
| 贷款期限 | 一级客户利率 | 二级客户利率 | 三级客户利率 |
|---|---|---|---|
| 3 个月以内(含) | 4.35% | 4.75% | 5.55% |
| 3-6 个月(含) | 4.55% | 4.95% | 5.75% |
| 6-12 个月(含) | 4.80% | 5.20% | 6.00% |
| 1-3 年(含) | 4.95% | 5.35% | 6.15% |
| 3-5 年(含) | 5.15% | 5.55% | 6.35% |
| 5-10 年(含) | 5.35% | 5.75% | 6.55% |
| 10-15 年(含) | 5.50% | 5.90% | 6.70% |
| 15-20 年(含) | 5.65% | 6.05% | 6.85% |
| 20 年以上 | 5.80% | 6.20% | 7.00% |
无抵押信用贷款利率
| 贷款期限 | 年利率 |
|---|---|
| 3 个月以内(含) | 7.20% |
| 3-6 个月(含) | 7.80% |
| 6-12 个月(含) | 8.40% |
| 1-3 年(含) | 9.00% |
| 3-5 年(含) | 9.60% |
注意:
上述利率仅供参考,具体贷款利率以中国工商银行咸阳分行实际执行利率为准。
发表回复
评论列表(0条)