各银行最新定期存款利率表:哪个银行利率最高?
定期存款是银行提供的一种储蓄方式,存户将资金存入银行并在指定期限内不能动用。定期存款的利率通常高于活期存款,存期越长,利率越高。以下列出各银行最新定期存款利率表,供参考:
国有四大行
工商银行、建设银行、农业银行、中国银行
存期 | 工商银行 | 建设银行 | 农业银行 | 中国银行 |
---|---|---|---|---|
3个月 | 1.55% | 1.55% | 1.55% | 1.55% |
6个月 | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
1年 | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
2年 | 2.65% | 2.65% | 2.65% | 2.65% |
3年 | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 2.95% |
5年 | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
股份制商业银行
招商银行、平安银行、浦发银行、兴业银行、民生银行
存期 | 招商银行 | 平安银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 民生银行 |
---|---|---|---|---|---|
3个月 | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% |
6个月 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
1年 | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
2年 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
3年 | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% |
5年 | 3.35% | 3.35% | 3.35% | 3.35% | 3.35% |
城商行
北京银行、上海浦东发展银行、广发银行、南京银行、宁波银行
存期 | 北京银行 | 上海浦东发展银行 | 广发银行 | 南京银行 | 宁波银行 |
---|---|---|---|---|---|
3个月 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
6个月 | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% |
1年 | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% |
2年 | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% |
3年 | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% |
5年 | 3.45% | 3.45% | 3.45% | 3.45% | 3.45% |
哪家银行利率最高?
从以上表格可以看出,目前利率最高的城商行是北京银行、上海浦东发展银行、广发银行、南京银行、宁波银行,5年定期存款利率均为3.45%。
发表回复
评论列表(0条)