各大银行利率一览表:6月21日实时更新
贷款利率
银行 | 1年期 | 3年期 | 5年期 |
---|---|---|---|
工商银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
建设银行 | 4.30% | 4.70% | 4.85% |
农业银行 | 4.25% | 4.65% | 4.80% |
中国银行 | 4.30% | 4.70% | 4.85% |
交通银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
存款利率
银行 | 1年期 | 3年期 | 5年期 |
---|---|---|---|
工商银行 | 2.25% | 2.75% | 3.25% |
建设银行 | 2.20% | 2.70% | 3.20% |
农业银行 | 2.15% | 2.65% | 3.15% |
中国银行 | 2.20% | 2.70% | 3.20% |
交通银行 | 2.25% | 2.75% | 3.25% |
注意事项
以上利率仅供参考,实际利率可能因个人信用状况、贷款或存款金额等因素而有所调整。
银行利率会定期更新,请以各大银行官方网站或营业网点为准。
办理贷款或存款业务时,请仔细阅读合同条款,了解具体利率和相关费用。
发表回复
评论列表(0条)