功夫贷借10000利息多少
功夫贷借款10000元,利息取决于借款人的资信状况和借款期限。具体利息如下:
日利率0.03%~0.04%:借款期限在1-30天之间的信用良好的借款人。
日利率0.04%~0.05%:借款期限在1-30天之间的信用一般的借款人。
日利率0.05%~0.06%:借款期限在31-90天之间的信用良好的借款人。
日利率0.06%~0.07%:借款期限在31-90天之间的信用一般的借款人。
以信用良好的借款人借款10000元,日利率为0.03%,借款期限为30天为例,利息计算如下:
利息 = 本金 × 日利率 × 天数
= 10000 × 0.03% × 30 = 90元
功夫贷还款计划
功夫贷还款计划根据借款人的借款金额、利息、借款期限以及还款方式确定。具体还款计划如下:
等额本息还款
等额本息还款方式是指将每期还款金额固定,其中包括本金和利息。
每期还款金额 = [本金 × (1 + 利率)^借款期限] ÷ [(1 + 利率)^借款期限 - 1]
以信用良好的借款人借款10000元,日利率为0.03%,借款期限为30天为例,等额本息还款计划如下:
| 期数 | 本金(元) | 利息(元) | 余额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 333.33 | 3.00 | 9666.67 |
| 2 | 333.33 | 2.92 | 9333.34 |
| 3 | 333.33 | 2.83 | 9000.01 |
| 4 | 333.33 | 2.75 | 8666.68 |
| 5 | 333.35 | 2.67 | 8333.33 |
| 6 | 333.35 | 2.58 | 8000.00 |
| 7 | 333.35 | 2.50 | 7666.65 |
| 8 | 333.35 | 2.42 | 7333.30 |
| 9 | 333.35 | 2.33 | 7000.00 |
| 10 | 333.36 | 2.25 | 6666.64 |
| 11 | 333.36 | 2.17 | 6333.28 |
| 12 | 333.36 | 2.08 | 6000.00 |
| 13 | 333.36 | 2.00 | 5666.64 |
| 14 | 333.36 | 1.92 | 5333.28 |
| 15 | 333.37 | 1.83 | 5000.00 |
| 16 | 333.37 | 1.75 | 4666.63 |
| 17 | 333.37 | 1.67 | 4333.26 |
| 18 | 333.37 | 1.58 | 4000.00 |
| 19 | 333.38 | 1.50 | 3666.62 |
| 20 | 333.38 | 1.42 | 3333.24 |
| 21 | 333.38 | 1.33 | 3000.00 |
| 22 | 333.39 | 1.25 | 2666.61 |
| 23 | 333.39 | 1.17 | 2333.22 |
| 24 | 333.40 | 1.08 | 2000.00 |
| 25 | 333.40 | 1.00 | 1666.60 |
| 26 | 333.40 | 0.92 | 1333.20 |
| 27 | 333.41 | 0.83 | 1000.00 |
| 28 | 333.41 | 0.75 | 666.59 |
| 29 | 333.41 | 0.67 | 333.18 |
| 30 | 333.42 | 0.58 | 0.00 |
一次性还本付息
一次性还本付息方式是指到期时一次性支付本金和利息。
利息 = 本金 × 利率 × 借款期限
利息 = 10000 × 0.03% × 30 = 90元
到期还款金额 = 本金 + 利息
到期还款金额 = 10000 + 90 = 10090元
发表回复
评论列表(0条)