凭借芝麻分贷款的有哪些?
芝麻分是蚂蚁金服推出的一套信用评分体系,主要基于用户的信用记录、消费行为、履约情况等方面进行综合评估,信用分越高,说明个人信用风险越低。凭借芝麻分,用户可以申请各种贷款产品,包括消费贷、信用贷、抵押贷等。
各家产品详细对比
平台 | 产品名称 | 贷款额度 | 贷款期限 | 贷款利率 | 芝麻分要求 |
---|---|---|---|---|---|
蚂蚁金服 | 借呗 | 100元-30万元 | 最长12个月 | 年化7.2%-20% | ≥600分 |
京东金融 | 京豆金条 | 500元-20万元 | 最长12个月 | 年化7.2%-18% | ≥600分 |
百度金融 | 百度有钱花 | 300元-20万元 | 最长12个月 | 年化7.8%-23.3% | ≥600分 |
360数科 | 360借条 | 1000元-20万元 | 最长12个月 | 年化7.2%-24% | ≥600分 |
美团金融 | 美团生活费 | 500元-15万元 | 最长12个月 | 年化7.8%-23.3% | ≥600分 |
微众银行 | 微粒贷 | 1000元-30万元 | 最长12个月 | 年化7.2%-24% | ≥600分 |
以上信息仅供参考,具体以各平台实际产品信息为准。
发表回复
评论列表(0条)