农商银行贷款利率2023最新调整时间
2023年,农商银行根据国家有关政策要求,对贷款利率进行了调整。调整后的贷款利率于2023年3月1日生效。
第一部分:贷款利率调整幅度
农商银行贷款利率调整幅度如下:
|贷款种类|利率调整幅度|
|---|---|
|个人住房贷款|上浮10bp-15bp|
|个人消费贷款|上浮5bp-10bp|
|小微企业贷款|下调5bp-10bp|
|大型企业贷款|下调10bp-15bp|
第二部分:调整后的贷款利率
调整后的农商银行贷款利率具体如下:
|贷款种类|贷款期限|最新利率|
|---|---|---|
|个人住房贷款(首套房)|5年(含)以内|4.30%-4.80%|
|个人住房贷款(首套房)|5年以上|4.80%-5.30%|
|个人住房贷款(二套房)|5年(含)以内|5.00%-5.50%|
|个人住房贷款(二套房)|5年以上|5.50%-6.00%|
|个人消费贷款|1年(含)以内|4.35%-4.85%|
|个人消费贷款|1-3年|4.85%-5.35%|
|个人消费贷款|3年以上|5.35%-5.85%|
|小微企业贷款|1年(含)以内|3.80%-4.30%|
|小微企业贷款|1-3年|4.30%-4.80%|
|小微企业贷款|3年以上|4.80%-5.30%|
|大型企业贷款|1年(含)以内|3.60%-4.10%|
|大型企业贷款|1-3年|3.80%-4.30%|
|大型企业贷款|3年以上|4.00%-4.50%|
第三部分:影响因素
农商银行贷款利率调整受到以下因素的影响:
国家宏观经济政策
市场利率水平
银行自身资金成本
贷款风险水平
第四部分:注意事项
借款人需要注意以下事项:
调整后的贷款利率仅适用于2023年3月1日及以后发放的新贷款或续贷。
已发放的贷款不适用新的利率政策。
实际贷款利率以借款人与农商银行签订的贷款合同为准。
发表回复
评论列表(0条)