建行外币存款利率
建设银行的外币存款利率会根据市场供求关系和央行政策等因素进行调整。以下为今日实时更新的建行外币存款利率一览表:
币种 | 活期利率 | 三个月利率 | 六个月利率 | 一年期利率 | 二年期利率 | 三年期利率 | 五年期利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 0.01% | 0.25% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% |
欧元 | 0.01% | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% |
英镑 | 0.01% | 0.25% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% |
日元 | 0.001% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 0.06% | 0.07% |
港币 | 0.001% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 0.06% | 0.07% |
加元 | 0.01% | 0.25% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% |
澳元 | 0.01% | 0.25% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% |
新西兰元 | 0.01% | 0.25% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% |
温馨提示:
外币存款利率会根据市场情况有所波动,具体以建设银行实际公布为准。
上述利率仅供参考,不构成任何投资建议。
如有需要,请咨询建设银行客服或理财经理。
发表回复
评论列表(0条)