农商银行最新存款利率表
农商银行作为全国性股份制商业银行,一直为广大储户提供多元化存款产品和服务。以下是农商银行最新存款利率表,供您参考:
定期存款利率(元)
| 期限(月) | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 | 十年期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.55% | 2.15% | 2.75% | 3.85% | 3.95% |
| 3 | 1.65% | 2.25% | 2.85% | 3.95% | 4.05% |
| 6 | 1.8% | 2.4% | 3% | 4.1% | 4.2% |
| 12 | 2% | 2.6% | 3.2% | 4.3% | 4.4% |
| 18 | 2.25% | 2.85% | 3.45% | 4.55% | 4.65% |
| 24 | 2.5% | 3.1% | 3.7% | 4.8% | 4.9% |
| 36 | 2.75% | 3.35% | 3.95% | 5.05% | 5.15% |
小额存款利率(元)
| 金额(元) | 活期 | 定活两便 | 整存整取 | 零存整取 |
|---|---|---|---|---|
| 0~30万 | 0.25% | 1.55% | 1.6% | 1.8% |
| 30万~50万 | 0.25% | 1.65% | 1.7% | 1.9% |
| 50万~100万 | 0.25% | 1.8% | 1.9% | 2% |
| 100万以上 | 0.25% | 2% | 2.1% | 2.2% |
注意:
以上利率仅供参考,具体利率以农商银行当地网点为准。
存款利率可能会根据市场情况和监管政策变化而调整。
存款利率的变动会影响到储户的存款收益,请妥善保管存款凭证,及时关注存款利率变化情况。
农商银行提供多种存款产品,包括大额存单、理财产品等,可以根据自己的风险承受能力和收益需求选择合适的存款产品。
发表回复
评论列表(0条)