公积金贷款20万十年利率是多少?
公积金贷款是住房公积金管理中心向职工发放的用于购买、建造、翻建、大修或装修自住住房的住房贷款。公积金贷款利率是由各省市住房公积金管理中心根据当地实际情况确定的。
各地区最新详细对比
截至2023年3月,各地区公积金贷款20万元10年贷款利率如下:
地区 | 利率(%) | 执行日期 |
---|---|---|
北京 | 3.05 | 2023年3月1日 |
上海 | 3.10 | 2023年1月1日 |
广州 | 2.95 | 2023年2月1日 |
深圳 | 3.00 | 2023年3月1日 |
杭州 | 3.15 | 2023年1月1日 |
南京 | 3.20 | 2023年1月1日 |
天津 | 3.10 | 2023年3月1日 |
重庆 | 3.05 | 2023年1月1日 |
成都 | 3.00 | 2023年2月1日 |
武汉 | 3.20 | 2023年1月1日 |
西安 | 3.15 | 2023年1月1日 |
昆明 | 3.05 | 2023年3月1日 |
长沙 | 3.10 | 2023年1月1日 |
福州 | 3.15 | 2023年1月1日 |
济南 | 3.20 | 2023年1月1日 |
郑州 | 3.10 | 2023年3月1日 |
石家庄 | 3.15 | 2023年1月1日 |
太原 | 3.05 | 2023年3月1日 |
以上利率仅供参考,具体利率以各地区住房公积金管理中心发布的最新利率为准。
发表回复
评论列表(0条)