中国建设银行通知存款利率最新调整一览
个人通知存款
| 存期 | 整存整取 | 定活两便 | 通知存款 |
|---|---|---|---|
| 1个月 | 1.35% | 1.35% | 1.30% |
| 3个月 | 1.85% | 1.85% | 1.80% |
| 6个月 | 2.35% | 2.35% | 2.25% |
| 1年 | 2.90% | 2.90% | 2.80% |
| 2年 | 3.25% | 3.25% | 3.15% |
| 3年 | 3.60% | 3.60% | 3.50% |
| 5年 | 3.85% | 3.85% | 3.75% |
对公通知存款
| 存期 | 通知存款 | 定活两便 |
|---|---|---|
| 3个月及以下 | 1.20% | 1.20% |
| 3个月至6个月 | 1.70% | 1.70% |
| 6个月至1年 | 2.20% | 2.20% |
| 1年至2年 | 2.80% | 2.80% |
| 2年至3年 | 3.20% | 3.20% |
| 3年至5年 | 3.40% | 3.40% |
调整生效时间
上述利率调整于2023年2月11日生效。
注意事项
通知存款利率仅适用于个人和对公客户的新增存款,不适用于现有存款。
存款利率以人民币元为单位,如有变动,以中国建设银行公布的最新利率为准。
实际利率可能因具体情况而异,建议咨询当地中国建设银行网点。
发表回复
评论列表(0条)