工商银行定期存款利率是多少?最新一览
针对不同的存款期限和金额,工商银行定期存款利率有所不同。以下为最新利率一览:
一年期
| 存款金额 | 利率 |
|---|---|
| 5万元以下 | 1.75% |
| 5万-10万元 | 1.85% |
| 10万-20万元 | 1.95% |
| 20万-50万元 | 2.05% |
| 50万元-100万元 | 2.15% |
| 100万元-200万元 | 2.25% |
| 200万元以上 | 2.35% |
二年期
| 存款金额 | 利率 |
|---|---|
| 5万元以下 | 2.25% |
| 5万-10万元 | 2.35% |
| 10万-20万元 | 2.45% |
| 20万-50万元 | 2.55% |
| 50万元-100万元 | 2.65% |
| 100万元-200万元 | 2.75% |
| 200万元以上 | 2.85% |
三年期
| 存款金额 | 利率 |
|---|---|
| 5万元以下 | 2.75% |
| 5万-10万元 | 2.85% |
| 10万-20万元 | 2.95% |
| 20万-50万元 | 3.05% |
| 50万元-100万元 | 3.15% |
| 100万元-200万元 | 3.25% |
| 200万元以上 | 3.35% |
五年期
| 存款金额 | 利率 |
|---|---|
| 5万元以下 | 3.25% |
| 5万-10万元 | 3.35% |
| 10万-20万元 | 3.45% |
| 20万-50万元 | 3.55% |
| 50万元-100万元 | 3.65% |
| 100万元-200万元 | 3.75% |
| 200万元以上 | 3.85% |
注意:
- 以上利率为参考值,实际利率可能会有所变动。
- 定期存款利率受多方因素影响,如市场利率、经济政策等。
- 您可访问工商银行官方网站或拨打客服热线 95588,查询最新的定期存款利率。
发表回复
评论列表(0条)