工行定期存款利率表2023最新一览
中国工商银行(工行)定期存款利率根据存款期限和金额而有所不同。以下是2023年最新一览表:
整存整取
存期 | <50万元 | 50万-100万元 | 100万-300万元 | 300万元-500万元 | 500万元及以上 |
---|---|---|---|---|---|
三个月 | 1.65% | 1.75% | 1.85% | 1.90% | 1.95% |
六个月 | 1.80% | 1.90% | 2.00% | 2.05% | 2.10% |
一年 | 1.90% | 2.00% | 2.10% | 2.15% | 2.20% |
二年 | 2.10% | 2.20% | 2.30% | 2.35% | 2.40% |
三年 | 2.25% | 2.35% | 2.45% | 2.50% | 2.55% |
五年 | 2.65% | 2.75% | 2.85% | 2.90% | 2.95% |
零存整取
存期 | 利率 |
---|---|
三个月 | 1.65% |
六个月 | 1.80% |
一年 | 1.90% |
整存零取
存期 | 利率 |
---|---|
三个月 | 1.55% |
六个月 | 1.70% |
一年 | 1.80% |
注意事项:
利率会根据市场情况随时调整,具体以工行官网为准。
以上利率为基准利率,实际利率可能会有所浮动。
定期存款需要存满相应期限才能享受对应利率,提前支取将按活期利率计算利息。
发表回复
评论列表(0条)