平安惠普贷款4万怎么还款?
平安惠普贷款4万元的还款方式如下:
等额本息还款法
等额本息还款法是指每月还款额固定的还款方式。在这种还款方式下,每月还款额中包含两部分:一部分是当月应还利息,另一部分是当月应还本金。随着还款时间的推移,应还利息逐月递减,应还本金逐月递增,但每月还款总额保持不变。
还款期数 | 应还利息(元) | 应还本金(元) | 还款总额(元) | 剩余本金(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 160 | 320 | 480 | 39600 |
2 | 158.40 | 321.60 | 480 | 39278.40 |
3 | 156.80 | 323.20 | 480 | 38955.20 |
... | ... | ... | ... | ... |
96 | 1.28 | 478.72 | 480 | 119.68 |
97 | 0.48 | 479.52 | 480 | 40.16 |
98 | 0.16 | 479.84 | 480 | 10.32 |
等额本金还款法
等额本金还款法是指每月还款本金固定的还款方式。在这种还款方式下,每月还款本金固定不变,而每月应还利息逐月递减。因此,每月还款总额在还款初期较高,随着还款时间的推移而逐月递减。
还款期数 | 应还利息(元) | 应还本金(元) | 还款总额(元) | 剩余本金(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 400 | 600 | 39600 |
2 | 198 | 400 | 598 | 39200 |
3 | 196 | 400 | 596 | 38800 |
... | ... | ... | ... | ... |
96 | 4.79 | 400 | 404.79 | 400 |
97 | 1.60 | 400 | 401.60 | 0 |
发表回复
评论列表(0条)