广发信用卡分期利率一览
广发信用卡分期利率因不同业务、期限和银行而异,具体费率如下:
按业务类型分
购物分期
| 期限 | 利率 | 手续费 |
|---|---|---|
| 3个月 | 3.9% | 0.5% |
| 6个月 | 7.5% | 1% |
| 12个月 | 12.5% | 1.5% |
| 18个月 | 17.5% | 2% |
| 24个月 | 22.5% | 2.5% |
取现分期
| 期限 | 利率 | 手续费 |
|---|---|---|
| 3个月 | 5.9% | 1% |
| 6个月 | 10.5% | 1.5% |
| 12个月 | 17.5% | 2.5% |
| 18个月 | 22.5% | 3% |
| 24个月 | 27.5% | 3.5% |
按发卡银行分
广发银行
| 期限 | 利率 | 手续费 |
|---|---|---|
| 3个月 | 3.9% | 0.5% |
| 6个月 | 7.5% | 1% |
其他银行
| 银行 | 期限 | 利率 | 手续费 |
|---|---|---|---|
| 招商银行 | 3个月 | 3.9% | 0.5% |
| 浦发银行 | 6个月 | 7.5% | 1% |
| 平安银行 | 12个月 | 12.5% | 1.5% |
按期限分
| 期限 | 利率 | 手续费 |
|---|---|---|
| 3个月 | 3.9%~5.9% | 0.5%~1% |
| 6个月 | 7.5%~10.5% | 1%~1.5% |
| 12个月 | 12.5%~17.5% | 1.5%~2.5% |
| 18个月 | 17.5%~22.5% | 2%~3% |
| 24个月 | 22.5%~27.5% | 2.5%~3.5% |
注:
以上费率仅供参考,具体费率以银行公告为准。
分期手续费按分期金额收取。
某些分期业务可能需要其他费用,如担保费、管理费等。
发表回复
评论列表(0条)