广州工行贷款利率是多少?
广州工商银行贷款利率根据贷款品种、期限和客户资信状况而有所不同。以下为广州工商银行最新实时利率查询:
个人贷款利率
贷款品种 | 期限 | 利率 |
---|---|---|
个人住房公积金贷款 | 5年及以下 | 2.75% |
个人住房公积金贷款 | 5年以上 | 3.25% |
个人商业性住房贷款 | 5年及以下 | 4.35% |
个人商业性住房贷款 | 5年以上 | 4.85% |
个人消费贷款 | 1年及以下 | 4.35% |
个人消费贷款 | 1年以上 | 5.35% |
企业贷款利率
贷款品种 | 期限 | 利率 |
---|---|---|
流动资金贷款 | 1年及以下 | 4.25% |
流动资金贷款 | 1年以上 | 4.75% |
固定资产贷款 | 1年及以下 | 4.05% |
固定资产贷款 | 1年以上 | 4.55% |
最新实时利率查询
以上利率仅供参考,具体利率以广州工商银行实际审批为准。为了获得最新的实时利率,建议直接致电广州工商银行客服热线 95588 或前往当地网点咨询。
发表回复
评论列表(0条)