建行2023年最新利率表一览
中国建设银行(以下简称建行)于2023年调整了其存款和贷款利率。以下为建行2023年最新利率表:
一、存款利率
存期 | 活期 | 通知存款 | 定期存款 |
---|---|---|---|
1个月 | 0.25% | 0.40% | 1.65% |
3个月 | 0.25% | 0.40% | 1.80% |
6个月 | 0.25% | 0.40% | 1.95% |
1年 | 0.25% | 0.40% | 2.10% |
2年 | 0.25% | 0.40% | 2.25% |
3年 | 0.25% | 0.40% | 2.55% |
5年 | 0.25% | 0.40% | 2.75% |
二、贷款利率
贷款类型 | 基准利率 | 最新利率(参考) |
---|---|---|
个人住房贷款(首套) | 4.35% | 4.6%-4.9% |
个人住房贷款(二套) | 5.05% | 5.3%-5.6% |
个人消费贷款 | 4.35%-15.4% | 5.1%-16.8% |
小微企业贷款 | 4.35% | 4.6%-4.9% |
其他贷款 | 基准利率或参考LPR | 面议 |
注:
以上利率仅供参考,具体利率以建行实际执行为准。
LPR为贷款市场报价利率,由央行授权发布。
存款利率按存期档次确定,不满一存期的存款按活期利率计息。
贷款利率受借款人资质、信用状况等因素影响,具体利率由建行与借款人协商确定。
发表回复
评论列表(0条)