建设银行利息2023年最新利率
个人存款利率
| 期限 | 一年期及以下 | 一年至两年(含) | 两年以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活期一本通 | 0.25% | 无 | 无 |
| 定期一本通 | 1.75% | 2.10% | 2.75% |
| 大额存单(3个月以上) | 1.85% ~ 2.10% | 2.25% ~ 2.35% | 2.85% ~ 3.00% |
个人贷款利率
| 贷款类型 | 一年期及以下(含) | 一年以上 |
| --- | --- | --- |
| 抵押贷款 | 3.60% ~ 4.10% | 3.70% ~ 4.20% |
| 个人信用贷款 | 3.90% ~ 4.60% | 4.00% ~ 4.70% |
| 公积金贷款 | 2.75% ~ 3.25% | 无 |
企业存款利率
| 期限 | 一年期及以下 | 一年以上 |
| --- | --- | --- |
| 活期一本通 | 0.15% | 无 |
| 通知一本通 | 按月支取通知存款(7天):0.10%;30天:0.15%;90天:0.20% | 无 |
| 定期一本通 | 1.60% | 2.05% |
企业贷款利率
| 贷款类型 | 一年期及以下(含) | 一年以上 |
| --- | --- | --- |
| 流动资金贷款 | 3.80% ~ 4.30% | 4.00% ~ 4.50% |
| 固定资产贷款 | 4.00% ~ 4.50% | 4.20% ~ 4.70% |
注意:
上述利率仅供参考,实际利率以建设银行网点公布为准。
利率会根据市场情况进行调整,请以银行最新公布的利率为准。
个人存款利率享受存款保险制度保障,保障限额为每人每家银行50万元人民币。
企业存款利率不享受存款保险制度保障。
对于符合条件的特定客户,建设银行可提供更优惠的利率。
发表回复
评论列表(0条)