建设银行外币存款利率表
建设银行近期更新了外币存款利率表,以下是最新利率汇总:
币种 | 期限 | 利率 |
---|---|---|
美金 | 1个月 | 0.40% |
美金 | 3个月 | 0.50% |
美金 | 6个月 | 0.60% |
美金 | 1年 | 0.70% |
美金 | 2年 | 0.80% |
美金 | 3年 | 0.90% |
美金 | 5年 | 1.00% |
欧元 | 1个月 | -0.50% |
欧元 | 3个月 | -0.40% |
欧元 | 6个月 | -0.30% |
欧元 | 1年 | -0.20% |
欧元 | 2年 | -0.10% |
欧元 | 3年 | 0.00% |
欧元 | 5年 | 0.10% |
港币 | 1个月 | 0.10% |
港币 | 3个月 | 0.15% |
港币 | 6个月 | 0.20% |
港币 | 1年 | 0.25% |
港币 | 2年 | 0.30% |
港币 | 3年 | 0.35% |
港币 | 5年 | 0.40% |
注意:
1. 以上利率仅供参考,具体利率以建设银行实际公告为准。
2. 外币存款利率会随着市场情况而调整,建议定期关注建设银行官网或网点公告。
发表回复
评论列表(0条)