建设银行贷款2万1月还多少本金利息具体还款计划
贷款利率:
建设银行个人贷款利率以中国人民银行公布的贷款基准利率为基础,根据借款人的信用状况、贷款用途、贷款期限等因素确定。目前,建设银行一年期贷款基准利率为4.35%。
还款方式和还款额
等额本息还款法:
在等额本息还款法下,每月还款额固定不变,其中一部分用于偿还贷款本金,一部分用于支付贷款利息。每月还款额为:
每月还款额 = [贷款本金 × (1 + 年利率 / 12)^还款月数] × 年利率 / 12 / [(1 + 年利率 / 12)^还款月数 - 1]
还款计划:
贷款金额:20,000元
贷款期限:12个月
贷款利率:4.35%
还款期数 | 每月还款额 | 其中本金 | 其中利息 | 未归还本金 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,716.07 | 1,333.33 | 382.74 | 18,666.67 |
2 | 1,716.07 | 1,346.36 | 369.71 | 17,320.31 |
3 | 1,716.07 | 1,359.54 | 356.53 | 15,960.77 |
4 | 1,716.07 | 1,372.93 | 343.14 | 14,587.84 |
5 | 1,716.07 | 1,386.57 | 329.50 | 13,201.27 |
6 | 1,716.07 | 1,400.48 | 315.59 | 11,800.79 |
7 | 1,716.07 | 1,414.69 | 301.38 | 10,386.10 |
8 | 1,716.07 | 1,429.23 | 286.84 | 8,956.87 |
9 | 1,716.07 | 1,444.13 | 271.94 | 7,512.74 |
10 | 1,716.07 | 1,459.41 | 256.66 | 6,053.33 |
11 | 1,716.07 | 1,475.08 | 240.99 | 4,578.25 |
12 | 1,716.07 | 1,491.17 | 224.90 | 0 |
说明:
每月还款额包括本金和利息两部分。
随着还款时间的推移,未归还本金逐渐减少,每月支付的利息也会相应减少。
还清贷款后,未归还本金为0。
发表回复
评论列表(0条)