建设银行贷款2万月还多少对比不同还款方式
等额本息还款法
等额本息还款法的特点是每个月偿还的本息总额相等,其中本金逐渐减少,利息逐渐增加。
贷款金额:20000元
贷款期限:12个月
贷款利率:7%
| 期数 | 本金 (元) | 利息 (元) | 月供 (元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1658.33 | 114.67 | 1773 |
| 2 | 1666.67 | 112.33 | 1779 |
| 3 | 1675 | 110 | 1785 |
| 4 | 1683.33 | 107.67 | 1791 |
| 5 | 1691.67 | 105.33 | 1798 |
| 6 | 1700 | 103 | 1803 |
| 7 | 1708.33 | 100.67 | 1809 |
| 8 | 1716.67 | 98.33 | 1815 |
| 9 | 1725 | 96 | 1821 |
| 10 | 1733.33 | 93.67 | 1827 |
| 11 | 1741.67 | 91.33 | 1833 |
| 12 | 1750 | 90 | 1840 |
月还款金额:1773元
等额本金还款法
等额本金还款法的特点是每个月偿还的本金相等,利息逐渐减少。
贷款金额:20000元
贷款期限:12个月
贷款利率:7%
| 期数 | 本金 (元) | 利息 (元) | 月供 (元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1666.67 | 112.33 | 1779 |
| 2 | 1666.67 | 106.67 | 1773 |
| 3 | 1666.67 | 100.99 | 1767 |
| 4 | 1666.67 | 95.32 | 1761 |
| 5 | 1666.67 | 89.65 | 1756 |
| 6 | 1666.67 | 84 | 1750 |
| 7 | 1666.67 | 78.33 | 1744 |
| 8 | 1666.67 | 72.66 | 1739 |
| 9 | 1666.67 | 66.99 | 1733 |
| 10 | 1666.67 | 61.32 | 1727 |
| 11 | 1666.67 | 55.65 | 1722 |
| 12 | 1666.67 | 50 | 1717 |
月还款金额:1773元
比较
等额本息和等额本金还款法的月供相同,但还款方式不同。等额本息法前期较轻松,后期还款压力较大;等额本金法前期较困难,后期还款压力较小。
对于贷款人来说,选择哪种还款方式取决于不同的需求和财务状况。对于短期贷款或收入波动较大的人,等额本息法更为合适;对于长期贷款或收入稳定的个人,等额本金法更能降低利息支出。
发表回复
评论列表(0条)