微粒贷借2万一年要多少利息?
微粒贷是腾讯旗下的贷款平台,提供快捷、方便的个人小额贷款服务。借款2万元一年要支付的利息取决于贷款利率和还款方式。
贷款利率
微粒贷的贷款利率为日利率0.05%,即年利率为0.05%×365=18.25%。
还款方式
微粒贷提供两种还款方式:等额本息和等额本金。
等额本息还款
等额本息还款方式下,每个月偿还的本金和利息之和相等。借款人每月需偿还:
每月还款额=本金×[(1+年利率)^还款月数×年利率]/[(1+年利率)^还款月数-1]-本金
本例中,借款2万元,借款期限为1年,还款月数为12,每月还款额为:
每月还款额=20000×[(1+0.1825)^12×0.1825]/[(1+0.1825)^12-1]-20000=1747.87元
共支付利息:1747.87×12-20000=5986.44元
等额本金还款
等额本金还款方式下,每个月偿还的本金相等,利息逐渐减少。借款人每月需偿还:
每月还款额=本金/还款月数+本金×剩余本金×年利率/12
本例中,借款2万元,借款期限为1年,每月还款额为:
每月还款额=20000/12+20000×(20000-20000×1/12)×0.1825/12=1840.28元
共支付利息:1840.28×12-20000=4683.36元
还款计划
以下是借款2万元,贷款期限为1年的还款计划:
等额本息还款
月数 | 每月还款额 | 本金 | 利息 | 剩余本金 |
---|---|---|---|---|
1 | 1747.87 | 1636.78 | 111.09 | 18363.22 |
2 | 1747.87 | 1637.38 | 110.49 | 16725.84 |
3 | 1747.87 | 1637.99 | 109.88 | 15087.85 |
4 | 1747.87 | 1638.60 | 109.27 | 13449.25 |
5 | 1747.87 | 1639.21 | 108.66 | 11810.04 |
6 | 1747.87 | 1639.83 | 108.04 | 10170.21 |
7 | 1747.87 | 1640.46 | 107.41 | 8529.75 |
8 | 1747.87 | 1641.09 | 106.78 | 6888.66 |
9 | 1747.87 | 1641.72 | 106.15 | 5246.94 |
10 | 1747.87 | 1642.37 | 105.50 | 3604.57 |
11 | 1747.87 | 1643.02 | 104.85 | 1961.55 |
12 | 1747.87 | 1643.68 | 104.19 | 317.87 |
等额本金还款
月数 | 每月还款额 | 本金 | 利息 | 剩余本金 |
---|---|---|---|---|
1 | 1840.28 | 1666.67 | 173.61 | 18333.33 |
2 | 1840.28 | 1666.67 | 173.61 | 16666.67 |
3 | 1840.28 | 1666.67 | 173.61 | 15000.00 |
4 | 1840.28 | 1666.67 | 173.61 | 13333.33 |
5 | 1840.28 | 1666.67 | 173.61 | 11666.67 |
6 | 1840.28 | 1666.67 | 173.61 | 10000.00 |
7 | 1840.28 | 1666.67 | 173.61 | 8333.33 |
8 | 1840.28 | 1666.67 | 173.61 | 6666.67 |
9 | 1840.28 | 1666.67 | 173.61 | 5000.00 |
10 | 1840.28 | 1666.67 | 173.61 | 3333.33 |
11 | 1840.28 | 1666.67 | 173.61 | 1666.67 |
12 | 1840.28 | 1666.67 | 173.61 | 0.00 |
发表回复
评论列表(0条)