一、微粒贷简介
微粒贷是腾讯和微众银行联合推出的个人小额信贷服务,门槛低、放款快,可满足用户日常消费、资金周转等需求。
二、微粒贷借款3500元还款明细
微粒贷借款3500元,按日利率0.05%计算,还款明细如下:
还款期数 | 还款日期 | 本金 | 利息 | 手续费 | 应还总额 |
1 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
2 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
3 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
4 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
5 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
6 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
7 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
8 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
9 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
10 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
11 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
12 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
13 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
14 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
15 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
16 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
17 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
18 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
19 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
20 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
21 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
22 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
23 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
24 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
25 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
26 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
27 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
28 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
29 | 次日 | 0 | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
30 | 借款日+30天 | 3500 | 0 | 0 | 3500 |
三、微粒贷还款方式
微粒贷支持多种还款方式:
自动扣款:绑定银行卡后,到期日会自动扣款。
微众银行App:登录微众银行App,在“贷款”页面选择要还款的贷款,点击“还款”即可。
微信:关注“微信支付”公众号,在“我的钱包”页面选择“微粒贷”,点击“还款”即可。
其他渠道:如手机银行、第三方支付平台等,具体方式根据合作情况而定。
四、微粒贷提前还款
微粒贷支持提前还款,提前还款不会产生任何费用。提前还款操作方法如下:
登录微众银行App或微信“微信支付”公众号。
进入“微粒贷”页面,选择要提前还款的贷款。
点击“提前还款”,输入要还款的金额,确认后即可完成提前还款。
发表回复
评论列表(0条)