成都市建设银行贷款利率 2023 实时查询
成都市建设银行贷款利率实时查询如下,仅供参考,具体利率以建设银行网点实际审批为准。
首套房利率
| 期限 | 最低利率 | 最大利率 |
|---|---|---|
| 1 年及以下(含 1 年) | 3.60% | 4.60% |
| 1-5 年(含 5 年) | 4.10% | 4.90% |
| 5-10 年(含 10 年) | 4.55% | 5.05% |
| 10-15 年(含 15 年) | 4.60% | 5.10% |
| 15-20 年(含 20 年) | 4.65% | 5.15% |
| 20-25 年(含 25 年) | 4.70% | 5.20% |
| 25-30 年(含 30 年) | 4.75% | 5.25% |
二套房利率
| 期限 | 最低利率 | 最大利率 |
|---|---|---|
| 1 年及以下(含 1 年) | 4.60% | 5.60% |
| 1-5 年(含 5 年) | 4.90% | 5.80% |
| 5-10 年(含 10 年) | 5.15% | 5.95% |
| 10-15 年(含 15 年) | 5.20% | 6.00% |
| 15-20 年(含 20 年) | 5.25% | 6.05% |
| 20-25 年(含 25 年) | 5.30% | 6.10% |
| 25-30 年(含 30 年) | 5.35% | 6.15% |
利率说明
以上利率仅供参考,实际利率以建设银行网点实际审批为准。利率水平受多种因素影响,如市场利率、借款人资信状况、贷款用途等。具体利率以借款人实际情况确定,如有变动,恕不另行通知。
发表回复
评论列表(0条)