支付宝借10000元一个月多少利息?
支付宝借10000元一个月利息取决于借款期限和信用评分。根据支付宝官方利率表,借款期限越短,利率越低,信用评分越高,利率也越低。
各期限利率对比
以下是支付宝借10000元不同期限的利率对比:
1个月
信用评分 600-650: 年利率 9.36% ~ 18.72%,日利率约 0.025% ~ 0.051%
信用评分 650-700: 年利率 8.55% ~ 17.10%,日利率约 0.023% ~ 0.047%
信用评分 700-750: 年利率 7.74% ~ 15.48%,日利率约 0.021% ~ 0.042%
信用评分 750-800: 年利率 6.93% ~ 13.86%,日利率约 0.019% ~ 0.038%
信用评分 800以上: 年利率 6.39% ~ 12.78%,日利率约 0.017% ~ 0.035%
3个月
信用评分 600-650: 年利率 10.53% ~ 20.16%,日利率约 0.029% ~ 0.055%
信用评分 650-700: 年利率 9.72% ~ 18.36%,日利率约 0.027% ~ 0.050%
信用评分 700-750: 年利率 8.91% ~ 16.56%,日利率约 0.024% ~ 0.045%
信用评分 750-800: 年利率 8.10% ~ 14.76%,日利率约 0.022% ~ 0.040%
信用评分 800以上: 年利率 7.56% ~ 13.68%,日利率约 0.021% ~ 0.038%
6个月
信用评分 600-650: 年利率 11.70% ~ 21.60%,日利率约 0.032% ~ 0.059%
信用评分 650-700: 年利率 10.89% ~ 19.80%,日利率约 0.030% ~ 0.054%
信用评分 700-750: 年利率 10.08% ~ 18.00%,日利率约 0.028% ~ 0.049%
信用评分 750-800: 年利率 9.27% ~ 16.20%,日利率约 0.025% ~ 0.044%
信用评分 800以上: 年利率 8.73% ~ 15.24%,日利率约 0.024% ~ 0.042%
12个月
信用评分 600-650: 年利率 12.87% ~ 23.04%,日利率约 0.035% ~ 0.063%
信用评分 650-700: 年利率 12.06% ~ 21.24%,日利率约 0.033% ~ 0.058%
信用评分 700-750: 年利率 11.25% ~ 19.44%,日利率约 0.031% ~ 0.053%
信用评分 750-800: 年利率 10.44% ~ 17.64%,日利率约 0.029% ~ 0.048%
信用评分 800以上: 年利率 9.82% ~ 16.80%,日利率约 0.027% ~ 0.046%
注意事项
需要注意的是,以上利率仅供参考,具体利率以支付宝实际审批结果为准。借款人应根据自身情况和还款能力选择合适的借款期限和金额,避免过度借贷。
发表回复
评论列表(0条)