支付宝借5万的日息和月息
日息
支付宝借5万元的日息根据借款期限和芝麻信用分不同而有所差异。具体日息如下:
| 借款期限 | 芝麻信用分600-650 | 芝麻信用分650-700 | 芝麻信用分700-750 | 芝麻信用分750-800 | 芝麻信用分800-850 | 芝麻信用分850以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12个月 | 0.05%-0.06% | 0.04%-0.05% | 0.03%-0.04% | 0.02%-0.03% | 0.01%-0.02% | 0.005%-0.01% |
| 24个月 | 0.05%-0.06% | 0.04%-0.05% | 0.03%-0.04% | 0.02%-0.03% | 0.01%-0.02% | 0.005%-0.01% |
| 36个月 | 0.05%-0.06% | 0.04%-0.05% | 0.03%-0.04% | 0.02%-0.03% | 0.01%-0.02% | 0.005%-0.01% |
月息
根据上述日息计算公式,支付宝借5万元的月息如下:
| 借款期限 | 芝麻信用分600-650 | 芝麻信用分650-700 | 芝麻信用分700-750 | 芝麻信用分750-800 | 芝麻信用分800-850 | 芝麻信用分850以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12个月 | 1.5%-1.8% | 1.2%-1.5% | 0.9%-1.2% | 0.6%-0.9% | 0.3%-0.6% | 0.15%-0.3% |
| 24个月 | 1.5%-1.8% | 1.2%-1.5% | 0.9%-1.2% | 0.6%-0.9% | 0.3%-0.6% | 0.15%-0.3% |
| 36个月 | 1.5%-1.8% | 1.2%-1.5% | 0.9%-1.2% | 0.6%-0.9% | 0.3%-0.6% | 0.15%-0.3% |
注意事项
上述利息仅供参考,实际利息可能根据借款人信用状况、借款用途等因素有所调整。
支付宝借款需按时还款,逾期会产生滞纳金并影响个人信用。
借款前应仔细阅读借款协议,了解相关条款。
发表回复
评论列表(0条)