支付宝贷款1万利率多少钱一年?
支付宝贷款1万元的利率与贷款期限、贷款方式等因素有关。目前,支付宝贷款的主要方式有花呗分期、借呗和网商贷。不同方式的利率详情如下:
贷款方式 | 年利率范围 | 最长贷款期限 |
---|---|---|
花呗分期 | 6.65%-27.90% | 24个月 |
借呗 | 10.8%-21.6% | 12个月 |
网商贷 | 7.20%-15.60% | 36个月 |
以花呗分期为例,如果贷款1万元,分24期还款,利率为6.65%,则每期应还金额为:10000/24 = 416.67元。总利息为:10000 6.65% 2 = 1330元。
利率详解
支付宝贷款利率包含两部分:基准利率和浮动利率。基准利率由央行设定,目前为4.35%。浮动利率由支付宝根据借款人信用状况、还款能力等因素确定。因此,不同借款人的支付宝贷款利率可能有所不同。
还款计划参考
下表是一个支付宝贷款1万元,分12期还款的还款计划参考:
期数 | 应还本金 | 应还利息 | 还款金额 | 未还本金 |
---|---|---|---|---|
1 | 817.68 | 182.32 | 1000.00 | 9182.32 |
2 | 817.68 | 163.53 | 981.21 | 8364.64 |
3 | 817.68 | 144.74 | 962.42 | 7546.96 |
4 | 817.68 | 125.95 | 943.63 | 6729.28 |
5 | 817.68 | 107.16 | 924.84 | 5911.60 |
6 | 817.68 | 88.36 | 906.04 | 5093.92 |
7 | 817.68 | 69.57 | 887.25 | 4276.24 |
8 | 817.68 | 50.78 | 868.46 | 3458.56 |
9 | 817.68 | 31.98 | 849.66 | 2640.88 |
10 | 817.68 | 13.19 | 830.87 | 1823.20 |
11 | 817.68 | 4.40 | 822.08 | 1005.52 |
12 | 1005.52 | 0.00 | 1005.52 | 0.00 |
注:以上仅为参考,实际还款计划可能有所调整。
发表回复
评论列表(0条)