最新存款利率表2023年3月查询
存款利率是指银行或其他金融机构为存款人提供的利息,以吸引和留住存款。以下是中国人民银行2023年3月1日发布的最新存款利率表:
定期存款利率
| 期限 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有大型商业银行 | 1.95% | 2.65% | 2.95% | 3.15% |
| 股份制商业银行 | 1.95% | 2.65% | 2.95% | 3.15% |
| 城市商业银行 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 3.20% |
| 农村商业银行 | 2.10% | 2.80% | 3.10% | 3.30% |
| 农村信用合作社 | 2.20% | 2.90% | 3.20% | 3.40% |
活期存款利率
| 金融机构 | 活期存款利率 |
|---|---|
| 国有大型商业银行 | 0.3% |
| 股份制商业银行 | 0.35% |
| 城市商业银行 | 0.4% |
| 农村商业银行 | 0.45% |
| 农村信用合作社 | 0.5% |
通知存款利率
| 期限 | 一个月 | 三个月 | 六个月 |
|---|---|---|---|
| 国有大型商业银行 | 1.45% | 1.80% | 2.05% |
| 股份制商业银行 | 1.45% | 1.80% | 2.05% |
| 城市商业银行 | 1.50% | 1.85% | 2.10% |
| 农村商业银行 | 1.55% | 1.90% | 2.15% |
| 农村信用合作社 | 1.60% | 1.95% | 2.20% |
注意:
以上利率仅供参考,实际利率可能因金融机构不同而有所差异。
存款利率会定期调整,请及时关注官方公告或金融机构网站。
发表回复
评论列表(0条)