最新建设银行定期存款利率
截至 2023 年 2 月 10 日,建设银行定期存款利率如下:
一年期利率
| 金额 | 利率 (%) |
| :---: | :---: |
| 0-50万元 | 1.85 |
| 50-100万元 | 1.95 |
| 100-300万元 | 2.15 |
| 300万元以上 | 2.25 |
二年期利率
| 金额 | 利率 (%) |
| :---: | :---: |
| 0-50万元 | 2.15 |
| 50-100万元 | 2.25 |
| 100-300万元 | 2.45 |
| 300万元以上 | 2.55 |
三年期利率
| 金额 | 利率 (%) |
| :---: | :---: |
| 0-50万元 | 2.60 |
| 50-100万元 | 2.70 |
| 100-300万元 | 2.90 |
| 300万元以上 | 3.00 |
五年期利率
| 金额 | 利率 (%) |
| :---: | :---: |
| 0-50万元 | 2.65 |
| 50-100万元 | 2.75 |
| 100-500万元 | 3.00 |
| 500-1000万元 | 3.10 |
| 1000万元以上 | 3.15 |
注意:
以上利率仅供参考,实际利率以建设银行网点或官方网站公布的为准。
利率会根据市场情况不定期调整,请及时关注最新信息。
存款利率根据金额不同会有所调整,金额越大,利率越高。
在选择定期存款产品时,除了考虑利率外,还应注意存款期限、提前支取规定等因素。
发表回复
评论列表(0条)