最新最全当前银行定期存款利率表一览
定期存款是指存款人在银行存入一定金额的资金,并在约定期限内不能动用的存款方式。目前,各大银行定期存款利率有所差异,以下是最新最全的当前银行定期存款利率表一览,供您参考:
国有四大银行定期存款利率表
| 期限 | 建设银行 | 工商银行 | 农业银行 | 中国银行 |
|---|---|---|---|---|
| 1个月 | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.40% |
| 3个月 | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% |
| 6个月 | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
| 1年 | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| 2年 | 2.45% | 2.45% | 2.45% | 2.45% |
| 3年 | 2.70% | 2.70% | 2.70% | 2.70% |
| 5年 | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% |
股份制银行定期存款利率表
| 期限 | 招商银行 | 中信银行 | 中国光大银行 | 浦发银行 |
|---|---|---|---|---|
| 1个月 | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
| 3个月 | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.60% |
| 6个月 | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
| 1年 | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.10% |
| 2年 | 2.40% | 2.40% | 2.40% | 2.40% |
| 3年 | 2.65% | 2.65% | 2.65% | 2.65% |
| 5年 | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% |
城商行定期存款利率表
| 期限 | 宁波银行 | 苏州银行 | 南京银行 | 杭州银行 |
|---|---|---|---|---|
| 1个月 | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.30% |
| 3个月 | 1.55% | 1.55% | 1.55% | 1.55% |
| 6个月 | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% |
| 1年 | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% |
| 2年 | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% |
| 3年 | 2.60% | 2.60% | 2.60% | 2.60% |
| 5年 | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% |
民营银行定期存款利率表
| 期限 | 网商银行 | 微众银行 | 众邦银行 | 建信金科 |
|---|---|---|---|---|
| 1个月 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
| 3个月 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| 6个月 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
| 1年 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 2年 | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% |
| 3年 | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% |
| 5年 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
以上利率数据仅供参考,实际利率以各银行公布的最新利率为准。定期存款利率会受到通货膨胀、货币政策等因素影响,具体利率可能会有调整。在选择定期存款时,建议您根据自己的实际情况,灵活选择存款期限和利率,以获得更佳收益。
发表回复
评论列表(0条)