正规银行贷款20万三年最多还多少?
贷款金额:20万
贷款期限:3年
利率
正规银行贷款利率根据借款人的信誉情况、贷款用途和贷款期限等因素而定。假设您申请的是个人信用贷款,贷款期限为3年,央行公布的同期贷款基准利率为4.35%,您信用良好,银行可能会按照基准利率上浮10%左右执行,即贷款年利率约为4.79%(基准利率(1+上浮比例))。
月供
月供=(贷款本金×月利率×(1+月利率)^贷款期数)/((1+月利率)^贷款期数-1)
其中:月利率=年利率/12
根据以上公式计算,当贷款金额为20万,贷款期限为3年,贷款年利率为4.79%时,月供约为6,920元。
总还款
总还款=月供×贷款期数
根据以上公式计算,当贷款金额为20万,贷款期限为3年,月供为6,920元时,总还款约为24.67万。
还款明细表
期数 | 本金(元) | 利息(元) | 月供(元) | 剩余本金(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 5,467 | 1,453 | 6,920 | 194,533 |
2 | 5,623 | 1,297 | 6,920 | 188,910 |
3 | 5,782 | 1,138 | 6,920 | 183,128 |
4 | 5,945 | 975 | 6,920 | 177,183 |
5 | 6,112 | 808 | 6,920 | 171,071 |
6 | 6,281 | 639 | 6,920 | 164,790 |
7 | 6,453 | 467 | 6,920 | 158,337 |
8 | 6,628 | 292 | 6,920 | 151,709 |
9 | 6,806 | 114 | 6,920 | 144,903 |
10 | 6,987 | - | 6,920 | 137,916 |
11 | 7,172 | - | 6,920 | 130,744 |
12 | 7,361 | - | 6,920 | 123,383 |
13 | 7,553 | - | 6,920 | 115,830 |
14 | 7,749 | - | 6,920 | 108,081 |
15 | 7,947 | - | 6,920 | 100,134 |
16 | 8,149 | - | 6,920 | 91,985 |
17 | 8,355 | - | 6,920 | 83,630 |
18 | 8,565 | - | 6,920 | 75,065 |
19 | 8,778 | - | 6,920 | 66,287 |
20 | 8,994 | - | 6,920 | 57,293 |
21 | 9,214 | - | 6,920 | 48,079 |
22 | 9,438 | - | 6,920 | 38,641 |
23 | 9,666 | - | 6,920 | 28,975 |
24 | 9,898 | - | 6,920 | 19,077 |
25 | 10,134 | - | 6,920 | 8,943 |
26 | 10,374 | - | 6,920 | - |
27 | 10,618 | - | 6,920 | - |
28 | 10,866 | - | 6,920 | - |
29 | 11,118 | - | 6,920 | - |
30 | 11,375 | - | 6,920 | - |
31 | 11,636 | - | 6,920 | - |
32 | 11,902 | - | 6,920 | - |
33 | 12,172 | - | 6,920 | - |
34 | 12,446 | - | 6,920 | - |
35 | 12,725 | - | 6,920 | - |
36 | 13,009 | - | 6,920 | - |
发表回复
评论列表(0条)