现各银行存款利率是多少一览表:详尽对照
随着经济环境的变化和金融政策的调整,银行存款利率也在不断变化。以下是一览表,对照了当前各家主流银行的存款利率,以供参考。
活期存款利率
活期存款利率是指活期储蓄账户的利率,储户可以随时存取资金,利率较低。各家主流银行的活期存款利率如下:
| 银行 | 活期存款利率 |
|---|---|
| 工商银行 | 0.30% |
| 建设银行 | 0.30% |
| 农业银行 | 0.30% |
| 中国银行 | 0.30% |
| 交通银行 | 0.30% |
| 浦发银行 | 0.30% |
| 光大银行 | 0.30% |
| 招商银行 | 0.35% |
| 平安银行 | 0.35% |
| 兴业银行 | 0.35% |
定期存款利率
定期存款利率是指定期储蓄账户的利率,储户需要将资金存入一定期限才能享受较高利率。不同期限的定期存款利率不同,各家主流银行的利率如下:
三个月定期存款利率
| 银行 | 三个月定期存款利率 |
|---|---|
| 工商银行 | 1.95% |
| 建设银行 | 1.95% |
| 农业银行 | 1.95% |
| 中国银行 | 1.95% |
| 交通银行 | 1.95% |
| 浦发银行 | 1.95% |
| 光大银行 | 1.95% |
| 招商银行 | 2.00% |
| 平安银行 | 2.00% |
| 兴业银行 | 2.00% |
六个月定期存款利率
| 银行 | 六个月定期存款利率 |
|---|---|
| 工商银行 | 2.25% |
| 建设银行 | 2.25% |
| 农业银行 | 2.25% |
| 中国银行 | 2.25% |
| 交通银行 | 2.25% |
| 浦发银行 | 2.25% |
| 光大银行 | 2.25% |
| 招商银行 | 2.30% |
| 平安银行 | 2.30% |
| 兴业银行 | 2.30% |
一年期定期存款利率
| 银行 | 一年期定期存款利率 |
|---|---|
| 工商银行 | 2.65% |
| 建设银行 | 2.65% |
| 农业银行 | 2.65% |
| 中国银行 | 2.65% |
| 交通银行 | 2.65% |
| 浦发银行 | 2.65% |
| 光大银行 | 2.65% |
| 招商银行 | 2.70% |
| 平安银行 | 2.70% |
| 兴业银行 | 2.70% |
两年期定期存款利率
| 银行 | 两年期定期存款利率 |
|---|---|
| 工商银行 | 3.05% |
| 建设银行 | 3.05% |
| 农业银行 | 3.05% |
| 中国银行 | 3.05% |
| 交通银行 | 3.05% |
| 浦发银行 | 3.05% |
| 光大银行 | 3.05% |
| 招商银行 | 3.10% |
| 平安银行 | 3.10% |
| 兴业银行 | 3.10% |
三年期定期存款利率
| 银行 | 三年期定期存款利率 |
|---|---|
| 工商银行 | 3.25% |
| 建设银行 | 3.25% |
| 农业银行 | 3.25% |
| 中国银行 | 3.25% |
| 交通银行 | 3.25% |
| 浦发银行 | 3.25% |
| 光大银行 | 3.25% |
| 招商银行 | 3.30% |
| 平安银行 | 3.30% |
| 兴业银行 | 3.30% |
大额存单利率
大额存单是指面值较大、期限较长的存款产品,利率通常高于定期存款。各家主流银行的大额存单利率如下:
三年期大额存单利率
| 银行 | 三年期大额存单利率 |
|---|---|
| 工商银行 | 3.55% |
| 建设银行 | 3.55% |
| 农业银行 | 3.55% |
| 中国银行 | 3.55% |
| 交通银行 | 3.55% |
| 浦发银行 | 3.55% |
| 光大银行 | 3.55% |
| 招商银行 | 3.60% |
| 平安银行 | 3.60% |
| 兴业银行 | 3.60% |
五年期大额存单利率
| 银行 | 五年期大额存单利率 |
|---|---|
| 工商银行 | 3.80% |
| 建设银行 | 3.80% |
| 农业银行 | 3.80% |
| 中国银行 | 3.80% |
| 交通银行 | 3.80% |
| 浦发银行 | 3.80% |
| 光大银行 | 3.80% |
| 招商银行 | 3.85% |
| 平安银行 | 3.85% |
| 兴业银行 | 3.85% |
温馨提示
以上利率仅供参考,实际利率可能略有变动。具体利率以各银行的柜台或官方网站公布为准。在存钱前,建议先咨询相关银行,了解最新利率信息。
发表回复
评论列表(0条)