现在各大银行大额存单利率是多少?实时更新汇总
大额存单,是银行面向个人开展的一种存款业务,起存金额一般高于普通定期存款,享受较高的利率。各大银行的大额存单利率会根据市场情况定期调整,利率水平与存款期限、经济环境等因素相关。以下为实时更新的大额存单利率汇总:
国有大型商业银行
银行 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
工商银行 | 2.00% | 2.25% | 2.50% | 2.60% | 2.70% | 2.90% |
中国银行 | 2.10% | 2.30% | 2.55% | 2.65% | 2.75% | 2.95% |
农业银行 | 2.15% | 2.35% | 2.60% | 2.70% | 2.80% | 3.00% |
建设银行 | 2.20% | 2.40% | 2.65% | 2.75% | 2.85% | 3.05% |
交通银行 | 2.25% | 2.45% | 2.70% | 2.80% | 2.90% | 3.10% |
股份制商业银行
银行 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
招商银行 | 2.15% | 2.35% | 2.60% | 2.75% | 2.90% | 3.15% |
平安银行 | 2.20% | 2.40% | 2.65% | 2.80% | 2.95% | 3.20% |
中信银行 | 2.10% | 2.30% | 2.55% | 2.65% | 2.80% | 3.05% |
华夏银行 | 2.25% | 2.45% | 2.70% | 2.80% | 2.90% | 3.10% |
兴业银行 | 2.15% | 2.35% | 2.60% | 2.75% | 2.85% | 3.10% |
城商行
银行 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
上海银行 | 2.20% | 2.40% | 2.65% | 2.80% | 2.95% | 3.20% |
苏州银行 | 2.15% | 2.35% | 2.60% | 2.75% | 2.90% | 3.15% |
南京银行 | 2.20% | 2.40% | 2.65% | 2.80% | 2.95% | 3.20% |
宁波银行 | 2.25% | 2.45% | 2.70% | 2.85% | 3.00% | 3.25% |
杭州银行 | 2.10% | 2.30% | 2.55% | 2.65% | 2.80% | 3.05% |
需要注意的是,以上利率仅供参考,具体利率以各银行实际公布为准。建议在存入大额存单前,咨询各银行网点或通过银行官方网站查询最新利率信息。
发表回复
评论列表(0条)