目前个人外汇存款利率是多少?
自 2023 年 2 月 23 日起,中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的个人外汇存款基准利率如下:
| 期限 | 美元 | 欧元 | 日元 | 英镑 | 加拿大元 | 澳大利亚元 | 瑞士法郎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活期 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 6个月期 | 0.85% | 0.70% | 0.20% | 0.75% | 0.95% | 1.05% | 0.15% |
| 1年期 | 1.30% | 1.15% | 0.35% | 1.25% | 1.45% | 1.55% | 0.25% |
| 2年期 | 1.60% | 1.45% | 0.45% | 1.55% | 1.75% | 1.85% | 0.35% |
| 3年期 | 1.70% | 1.55% | 0.50% | 1.65% | 1.85% | 1.95% | 0.40% |
| 5年期 | 1.80% | 1.65% | 0.55% | 1.75% | 1.95% | 2.05% | 0.45% |
境内外银行外汇存款利率对比
境内银行外汇存款利率
国内各家商业银行的外汇存款利率略有差异,一般比上述基准利率低 0.1-0.2 个百分点。以下是部分境内银行外汇活期和定期存款利率的比较:
银行 | 活期 | 定期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 欧元 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
工行 | 0.03% | 0.03% | 0.75% | 1.20% | 1.50% | 1.60% | 1.70% |
农行 | 0.04% | 0.04% | 0.80% | 1.25% | 1.55% | 1.65% | 1.75% |
建行 | 0.02% | 0.02% | 0.70% | 1.15% | 1.45% | 1.55% | 1.65% |
中行 | 0.03% | 0.03% | 0.75% | 1.20% | 1.50% | 1.60% | 1.70% |
交行 | 0.04% | 0.04% | 0.80% | 1.25% | 1.55% | 1.65% | 1.75% |
境外银行外汇存款利率
境外银行的外汇存款利率通常高于境内银行,但具体利率会根据银行和存款期限有所不同。以下是部分境外银行外汇活期和定期存款利率的比较:
银行 | 活期 | 定期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 欧元 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
汇丰银行 | 0.10% | 0.10% | 1.00% | 1.50% | 1.80% | 1.90% | 2.00% |
渣打银行 | 0.08% | 0.08% | 0.95% | 1.45% | 1.75% | 1.85% | 1.95% |
星展银行 | 0.12% | 0.12% | 1.10% | 1.60% | 1.90% | 2.00% | 2.10% |
花旗银行 | 0.09% | 0.09% | 1.00% | 1.50% | 1.80% | 1.90% | 2.00% |
摩根大通 | 0.11% | 0.11% | 1.05% | 1.55% | 1.85% | 1.95% | 2.05% |
影响外汇存款利率的因素
全球经济环境:全球经济增长、通胀水平和利率变化都会影响外汇存款利率。
汇率波动:外汇汇率的波动会导致外汇存款利率的调整。
银行信誉:银行的信誉和规模也会影响外汇存款利率。
市场供求关系:外汇市场的供求关系也会对利率产生影响。
政府政策:政府的货币政策和外汇管制措施也會影響外匯存款利率。
发表回复
评论列表(0条)