房贷基准利率的历史演变
房贷基准利率是商业银行对借款人发放个人住房贷款时参照的利率,是由中国人民银行制定的,对各家商业银行的房贷利率起到指导作用。自 1995 年央行实行贷款利率市场化改革以来,房贷基准利率经历了多次调整。
历次房贷基准利率调整
以下为房贷基准利率的历史数据一览表:
调整时间 | 一年期 | 五年期(含)以上 |
---|---|---|
1995 年 10 月 | 11.16% | 13.20% |
1996 年 7 月 | 10.80% | 12.78% |
1998 年 9 月 | 9.36% | 11.16% |
2002 年 3 月 | 4.95% | 5.85% |
2004 年 10 月 | 5.39% | 6.12% |
2005 年 6 月 | 5.31% | 5.94% |
2005 年 8 月 | 5.58% | 6.27% |
2006 年 1 月 | 5.85% | 6.54% |
2006 年 3 月 | 6.12% | 6.81% |
2006 年 4 月 | 6.39% | 7.08% |
2007 年 3 月 | 6.66% | 7.35% |
2007 年 4 月 | 6.84% | 7.53% |
2008 年 3 月 | 6.57% | 7.26% |
2008 年 10 月 | 6.39% | 7.08% |
2009 年 3 月 | 5.94% | 6.63% |
2009 年 9 月 | 5.31% | 5.94% |
2010 年 3 月 | 5.13% | 5.76% |
2011 年 7 月 | 6.56% | 7.25% |
2012 年 6 月 | 6.00% | 6.65% |
2012 年 7 月 | 5.70% | 6.35% |
2015 年 3 月 | 5.65% | 6.30% |
2015 年 5 月 | 5.10% | 5.75% |
2015 年 10 月 | 4.85% | 5.50% |
2016 年 1 月 | 4.90% | 5.55% |
2016 年 10 月 | 4.65% | 5.25% |
2017 年 5 月 | 4.85% | 5.45% |
2018 年 5 月 | 4.90% | 5.50% |
2019 年 1 月 | 4.85% | 5.45% |
2019 年 8 月 | 4.85% | 5.45%(首套);5.70%(二套) |
2022 年 3 月 | 4.60% | 5.20%(首套);5.45%(二套) |
2022 年 8 月 | 4.35% | 4.95%(首套);5.20%(二套) |
房贷基准利率调整的影响
房贷基准利率的调整会直接影响到借款人的还款压力。利率上调时,借款人的还款额度也会相应增加,利率下调时,借款人的还款压力会减轻。此外,房贷基准利率的调整还会影响到房地产市场,利率下调时,购房成本会降低,从而刺激需求;利率上调时,购房成本会提高,从而抑制需求。
发表回复
评论列表(0条)