全国银行贷款利率表:最新最全一览
一、个人住房贷款利率
贷款期限 | 首套房贷款利率 | 二套房贷款利率
---|---|---
5年(含)以下 | 4.30% | 4.90%
5年至10年(含) | 4.35% | 4.95%
10年以上 | 4.40% | 5.00%
二、个人消费贷款利率
贷款用途 | 贷款利率
---|---|
无抵押贷款 | 3.65%~4.55%
抵押贷款 | 3.20%~4.00%
汽车贷款 | 3.50%~4.30%
三、个人经营贷款利率
贷款期限 | 贷款利率
---|---|
1年(含)以内 | 3.80%~4.60%
1至5年(含) | 3.90%~4.70%
5年以上 | 4.00%~4.80%
四、企业贷款利率
贷款期限 | 贷款利率
---|---|
1年(含)以内 | 3.65%~4.45%
1至5年(含) | 3.75%~4.55%
5年以上 | 3.85%~4.65%
五、政府性贷款利率
贷款类型 | 贷款利率
---|---|
农业农村发展类贷款 | 2.15%~3.15%
科技创新类贷款 | 2.50%~3.50%
民生保障类贷款 | 2.75%~3.75%
六、外币贷款利率
币种 | 贷款利率
---|---|
美元 | 1.00%~2.00%
欧元 | 0.50%~1.50%
日元 | 0.10%~1.10%
七、其他贷款利率
贷款类型 | 贷款利率
---|---|
信用卡透支 | 15.00%~18.00%
公积金贷款 | 2.75%~3.25%
组合贷款 | 3.50%~4.10%
注意:
1. 以上贷款利率仅供参考,实际贷款利率可能根据个人信用资质、贷款金额、贷款期限等因素进行调整。
2. 贷款利率表会随着市场情况和国家政策的变化而调整,请咨询相关金融机构获取最新信息。
3. 申请贷款时,建议多家金融机构进行比较,选择最合适的贷款产品和利率。
发表回复
评论列表(0条)