五大行最新存款利率
截止至2023年7月,五大行(工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行)最新存款利率如下:
期限 | 工商银行 | 建设银行 | 农业银行 | 中国银行 | 交通银行 |
---|---|---|---|---|---|
活期存款 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
3个月定期存款 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
6个月定期存款 | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
1年期定期存款 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
2年期定期存款 | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% |
3年期定期存款 | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% |
5年期定期存款 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
各家大额存单利率对比
大额存单是银行为满足高净值客户理财需求而推出的一款高利率存款产品,通常起存金额在20万元以上。各家银行大额存单利率略有差异,以工商银行为例,其大额存单利率如下:
期限 | 利率 |
---|---|
3个月 | 1.55% |
6个月 | 1.75% |
1年期 | 2.15% |
2年期 | 2.65% |
3年期 | 3.05% |
5年期 | 3.25% |
与普通定期存款相比,大额存单利率更高,但起存金额也更高,需根据自身资金情况选择合适的存款产品。建议咨询银行工作人员,了解最新利率和相关政策。
发表回复
评论列表(0条)